Какой Расход у Газ 53
Технические характеристики | |
Завод-изготовитель: | Горьковский автомобильный завод, г.Горький |
Время выпуска: | 1965-1975 гг. |
Габаритные размеры:
длина ширина высота |
6395 мм 2380 мм 2220 мм |
Число мест | |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Масса в снаряженном состоянии | 3250 кг |
Полный вес | 7400 кг |
База | 3700 мм |
Минимальный дорожний просвет | 265 мм |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Расход топлива | 24 л/100км |
Двигатель | ГАЗ-53, карбюраторный, V-образный, четырехтактный, восьмицилиндровый, верхнеклапанный |
Объем двигателя | 4.25 л |
Степень сжатия | 6.7 |
Максимальная мощность | 115 л.с. |
Сцепление | однодисковое, сухое |
Коробка передач | четырехступенчатая |
Главная передача | одинарная, коническая, гипоидная |
Рулевой механизм | глобоидный червяк и трехгребеневый ролик |
Размер шин |